【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 330 | |
产品名称 | 腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | AN9WV6F0042 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15立方 |
额定载质量(Kg) | 15吨 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3380 |
整备质量(Kg) | 9400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1332/2168,1375/2125 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1900+4000,1900+4700 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积15.11立方米,危险品车辆类型:AT型车辆,介质:氢氯酸(盐酸),类项号:8;罐体外形尺寸(长/直径)(mm):6700×直径1800;随底盘选装驾驶室;后轴采用空气悬架;仅采用子午胎和前盘制动器,排气管前置的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;侧后防护材料均为Q235,连接方式:连接方式:左右侧面防护与车架大梁采用螺栓连接,后下部防护与车架大梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×100,后部防护离地高度(mm):480。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。采用用BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5发动机,对应的油耗值为:35.3,35.0。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8932,9982,8975×2490×2830,2990,3590,3070,3270,3670 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 22/10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3,12/12/2+-,3/3/2+- | 前轮距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 |
中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 6600 4764 5700 |
165 164 165 164 |
版权保护: 本文由 东特小灵通 原创,转载请保留链接:http://www.yyflower.cn/cp/90.html