【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 特运牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | DTA5260GFWD6型腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | ZR0GJ6H501H |
总质量(Kg) | 25500 | 罐体容积(m3) | 14 |
额定载质量(Kg) | 15570,15505 | 外形尺寸(mm) | 10205×2520×3450 |
整备质量(Kg) | 9800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/16 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2580,1430/1780 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1995+4200,1995+5000 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.罐体有效容积:14立方米;危险货物运输车辆的类型为:AT型车辆;危险化学品类项号:8;2.罐体外形尺寸(含封头):罐体长7200mm,外径:1700mm;3.侧后防护材料均为Q235B,侧后防护装置均与车辆焊接加螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高(mm):500;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,前轮安装盘式制动器;排气管前置,安装限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎,后轴采用空气悬挂,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部罐口保护装置样式;5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1260BX2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10145,10215,10945,11015×2470,2520×3030,3090,3540 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/- | 前轮距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |
版权保护: 本文由 槽罐百晓生 原创,转载请保留链接:http://www.yyflower.cn/cp/104.html